鎢合金屏蔽件
鎢合金屏蔽材料產(chǎn)品介紹
鎢合金屏蔽件是一種新型的用于屏蔽放射性物質避免傷害的輻射屏蔽裝置,能有效的屏蔽來自醫(yī)療,工業(yè),核等方面的輻射。其中在醫(yī)療行業(yè)運用最廣,醫(yī)療業(yè)中利用放射性粒子照射技術對疾病進行治療,同時也向周圍環(huán)境中釋放輻射,會對人體造成傷害。
鎢合金是一種屏蔽X射線和伽馬射線輻射的理想材料。該材料與鉛相比可以大大減少其物理尺寸,但卻不會降低其屏蔽性能。
| 材料 | Material | 鎢含量W(conent)80%~97% 鎢-鎳-鐵 ,鎢-鎳-銅 |
| 尺寸 | Sizes | 可根據(jù)客戶圖紙進行定制加工 According to customer drawings |
| 密度 | Density | 15.5~18.65 g/cc |
| 狀態(tài) | Surface | 燒結態(tài)(Sinter state)、加工態(tài)(Machined state) 旋鍛態(tài)(Swagged state) |
![]() | |
| 我公司獨立研制開發(fā)了鎢合金大型產(chǎn)品,技術水平國際一流。大型鎢合金輻射屏蔽罐單件重量接近3000kg,該產(chǎn)品用于放置強放射性源的部件 | |
| 材料 | 鎢含量W(content)80%~97% 鎢-鎳-鐵,鎢-鎳-銅 |
| 尺寸 | Φ538×525mm(accoroding to customer drawings) |
| 密度 | 18.1±0.15 g/cc |
| 單重 | 1966KG |
鎢合金屏蔽材料的應用
醫(yī)療屏蔽方面:
★ 鎢合金(高比重合金)多葉光柵
★ 鎢合金(高比重合金)防護罐——用于醫(yī)療上的放射性屏蔽壁
★ 鎢合金屏蔽針管——用于醫(yī)療放射性藥液屏蔽
★ 鎢合金存儲器——用于儲存放射性物質的罐、箱等容器
★ 準直器--用于醫(yī)療直線加速器和回旋加速器
★ 鎢合金容器—用于60Co治療機射線屏蔽
★ 伽馬射線照相屏蔽
工業(yè)屏蔽方面:
★ 屏蔽塊
★ 探傷儀
★ 大型集裝箱檢測設備
★ 放射源容器
★ 核屏蔽墻等
與傳統(tǒng)輻射屏蔽材料相比,鎢合金具有極高的價值。高密度合金在使用少三分之一材料的情況下,就能達到與鉛相同的能量吸收效果。而且,與鉛不同,由于無需獲取特殊許可證(鎢合金不需要 ),還能降低管理成本。
全球各地的客戶都在利用鎢合金可靠的輻射屏蔽性能。如果您需要保護自己、您的患者或設備免受過量輻射的有害影響,來找我們吧!
我們的產(chǎn)品可為精加工的機械零件,也可為短棒、圓棒和矩形塊。
| 牌號 | 狀態(tài) | 密度 | 抗拉強度 | 延伸率 | 硬度 | 沖擊韌性 | 屈服強度 |
| W273 | 熱處理 | 17.10±0.15 | ≥900 | ≥24 | ≥23 | ≥1.3 | - |
| W263 | 熱處理 | 17.25±0.15 | ≥900 | ≥23 | ≥23 | ≥1.2 | - |
| 鍛造 | ≥1450 | ≥8 | ≥35 | ≥0.3 | ≥1350 | ||
| W262 | 熱處理 | 17.50±0.15 | ≥910 | ≥25 | ≥24 | ≥1.1 | - |
| 鍛造 | ≥1450 | ≥5 | ≥35 | ≥0.3 | ≥1350 | ||
| W261 | 熱處理 | 17.60±0.15 | ≥920 | ≥24 | ≥24 | ≥1 | - |
| 鍛造 | ≥1050 | ≥6 | ≥35 | ≥0.3 | ≥900 | ||
| W253 | 熱處理 | 17.40±0.15 | ≥900 | ≥22 | ≥24 | ≥1.1 | - |
| 鍛造 | ≥1450 | ≥8 | ≥35 | ≥0.3 | ≥1375 | ||
| W252 | 熱處理 | 17.65±0.15 | ≥920 | ≥18 | ≥24 | ≥0.6 | - |
| W243 | 熱處理 | 17.60±0.15 | ≥920 | ≥20 | ≥24 | ≥0.9 | - |
| 鍛造 | ≥1450 | ≥7 | ≥35 | ≥0.3 | ≥1375 | ||
| W242 | 熱處理 | 18.10±0.10 | ≥833 | ≥3 | ≥25 | ≥0.1 | - |
| W242A | 熱處理 | 17.90±0.10 | ≥910 | ≥10 | ≥25 | ≥0.45 | - |
| W232 | 熱處理 | 18.10±1.15 | ≥920 | ≥14 | ≥25 | ≥0.45 | - |
| 鍛造 | ≥1400 | ≥6 | ≥37 | ≥0.1 | ≥1350 | ||
| W231 | 熱處理 | 18.30±0.15 | ≥920 | ≥12 | ≥26 | ≥0.3 | - |
| 鍛造 | ≥1050 | ≥3 | ≥37 | ≥0.1 | ≥800 | ||
| W221 | 熱處理 | 18.50±0.15 | ≥920 | ≥10 | ≥27 | ≥0.22 | - |
| 鍛造 | ≥1350 | ≥2 | ≥37 | ≥0.07 | ≥1250 | ||
| W173 | 熱處理 | 17.20±0.15 | ≥600 | ≥2 | ≥26 | - | - |
| W125 | 熱處理 | 17.65±0.15 | ≥600 | ≥2 | ≥27 | - | - |
| W131 | 熱處理 | 18.15±0.15 | ≥600 | ≥1 | ≥28 | - | - |
咨詢價格
*注:請務必信息填寫準確,并保持通訊暢通,我們會盡快與你取得聯(lián)系






